名 称 Name | 人造草坪 Artificial Turf | 商 标 Brand | 芬凯FENKAI | |
规格型号 Model | WF-kdk | |||
生产商 Manufacturer | 无锡市芬凯人造坪科技有限公司 WuxiCityFenkaiArtificialPingTechnology Co.Ltd. |
|||
编号No. | 项 目 Item | 产品说明 Product Description | ||
1 | 草丝类型 Yarn Type | 12000D红色网状直丝 12000Dtex/ Red /Fibrillated/Straight |
||
2 | 草苗高度 Pile Height | 30mm±5% | ||
3 | 草坪高度 Turf Height | 33mm ±5% | ||
4 | 针 距 Gauge | 3/8inch | ||
5 | 织 距 Stitches | 160/m±5% | ||
6 | 簇 绒 数 Tufts | 16800/m2±5% | ||
7 | 草坪底布 Backing | 抗老化PP编织布+PET无纺布 Anti-aged PP Weave cloth +PET non-woven cloth |
||
8 | 草坪背胶 Coating | 羧基丁苯背胶 Carboxyl styrene-butadiene coating |
||
9 | 草坪重量 Turf Weight | 1620g/m2±10% | ||
10 | 环保性 Environmental protection |
草丝不含重金属/不含易致敏添加剂 No heavy metals/No addition agents that lead to hypersusceptibility |
||
11 | 耐磨性wearability | 3000转磨耗率小于10% Wear rate<10%,after 3000 circuits |
||
12 | 抗紫外线性 UV-Stability | 6000小时后的拉伸强度保持率大于80% >80% retained tensile strength after 6000 hours |
||
13 | 色牢度 Color Fastness | 蓝光测试>7,灰光测试>4 Blue-scale>7,grey-scale>4 |
||
14 | 颜 色 Turf Color | 绿色 green | ||
15 | 保质期 Warranty | 6年以上 Above 6 years | ||
16 | 卷 宽 Roll Width | 4.00m/3.66m | ||
17 | 卷 长 Roll Length | 100米以下,按实际需要 Below 100m,will make according to the actual needs |